2 Marcus Hamilton
-
- Hometown:
- Waldorf, MD
-
- Position:
- G
-
- Year:
- So
-
- High School:
- St. Charles
-
- gp
- 28
-
- pts/g
- 10.1
-
- fg %
- 35.6
-
- 3pt %
- 31.4
-
- ft %
- 63.5
-
- reb/g
- 3.8
-
- a/g
- 1.8
Player Profile
|   | Overall | Conf | ||
|---|---|---|---|---|
| Games | 28 | 13 | ||
| Games started | 17 | 8 | ||
| Minutes | 712 | 338 | ||
| Minutes per game | 25.4 | 26.0 | ||
| FG | 103-289 | 60-158 | ||
| FG Pct | 35.6 | 38.0 | ||
| 3PT | 44-140 | 26-76 | ||
| 3PT Pct | 31.4 | 34.2 | ||
| FT | 33-52 | 13-15 | ||
| FT Pct | 63.5 | 86.7 | ||
| Off rebounds | 17 | 9 | ||
| Def rebounds | 90 | 44 | ||
| Total rebounds | 107 | 53 | ||
| Rebounds per game | 3.8 | 4.1 | ||
| Personal fouls | 12 | 10 | ||
| Disqualifications | - | - | ||
| Assists | 49 | 21 | ||
| Turnovers | 65 | 20 | ||
| Assist to turnover ratio | 0.8 | 1.1 | ||
| Steals | 38 | 12 | ||
| Blocks | 2 | 1 | ||
| Points | 283 | 159 | ||
| Points per game | 10.1 | 12.2 | ||
| Points per 40 min | 15.9 | 18.8 | ||
Game Log - Shooting
| Date | Opponent | Score | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 3 | at Potomac State | L, 99-94 | 1 | 22 | 3-7 | 42.9 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | - | 8 |
| Nov 5 | vs. Mt. Zion Prep | L, 99-69 | 1 | 30 | 5-13 | 38.5 | 3-7 | 42.9 | 0-0 | - | 13 |
| Nov 6 | vs. Bryant & Stratton (Virginia) | L, 97-82 | 1 | 29 | 3-7 | 42.9 | 2-4 | 50.0 | 2-2 | 100.0 | 10 |
| Nov 7 | vs. Pitt | L, 73-65 | 1 | 25 | 2-7 | 28.6 | 0-3 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 5 |
| Nov 11 | at Louisburg | W, 95-93 | - | 30 | 6-13 | 46.2 | 2-6 | 33.3 | 2-6 | 33.3 | 16 |
| Nov 12 | at Cape Fear | L, 105-76 | - | 23 | 2-9 | 22.2 | 2-6 | 33.3 | 9-14 | 64.3 | 15 |
| Nov 13 | vs. Brunswick | L, 94-79 | - | 19 | 4-9 | 44.4 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | - | 9 |
| Nov 18 | at St. Mary's (Maryland) JV | W, 87-56 | - | 22 | 0-3 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 0 |
| Nov 21 | at Cheyney | W, 87-77 | - | 25 | 4-11 | 36.4 | 3-8 | 37.5 | 0-1 | 0.0 | 11 |
| Nov 23 | at CCBC Catonsville | W, 85-75 | 1 | 29 | 6-15 | 40.0 | 4-7 | 57.1 | 0-0 | - | 16 |
| Dec 1 | at Anne Arundel | W, 86-83 | 1 | 32 | 8-16 | 50.0 | 4-11 | 36.4 | 1-1 | 100.0 | 21 |
| Dec 4 | at Beaver County | W, 95-80 | 1 | 28 | 2-8 | 25.0 | 1-6 | 16.7 | 4-4 | 100.0 | 9 |
| Dec 7 | at CCBC Dundalk | L, 74-69 | 1 | 38 | 5-18 | 27.8 | 2-7 | 28.6 | 4-4 | 100.0 | 16 |
| Dec 11 | at Hagerstown | W, 93-75 | 1 | 28 | 8-11 | 72.7 | 3-5 | 60.0 | 2-2 | 100.0 | 21 |
| Dec 13 | at Harford | L, 91-81 | 1 | 25 | 2-12 | 16.7 | 1-5 | 20.0 | 0-0 | - | 5 |
| Jan 11 | at Prince George's | L, 105-92 | 1 | 30 | 3-11 | 27.3 | 2-6 | 33.3 | 3-4 | 75.0 | 11 |
| Jan 15 | at Cecil | L, 106-86 | - | 19 | 5-14 | 35.7 | 1-5 | 20.0 | 0-0 | - | 11 |
| Jan 22 | at Montgomery | L, 77-74 | - | 15 | 2-4 | 50.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | - | 4 |
| Jan 26 | at Garrett | W, 77-73 | - | 15 | 1-10 | 10.0 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | - | 2 |
| Feb 1 | at Allegany (Maryland) | L, 81-76 | - | 21 | 3-10 | 30.0 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | - | 6 |
| Feb 5 | at Christendom | W, 77-69 | 1 | 27 | 3-10 | 30.0 | 1-7 | 14.3 | 1-4 | 25.0 | 8 |
| Feb 11 | at Chesapeake | L, 80-75 | 1 | 25 | 2-7 | 28.6 | 1-5 | 20.0 | 0-0 | - | 5 |
| Feb 15 | at Central International | W, 99-97 | 1 | 32 | 7-18 | 38.9 | 1-4 | 25.0 | 1-4 | 25.0 | 16 |
| Feb 18 | at Virginia PostGrad Academy | W, 74-71 | 1 | 26 | 2-9 | 22.2 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | - | 4 |
| Feb 19 | at Southside Virginia | W, 78-65 | - | 11 | 0-2 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 0 |
| Feb 23 | at Howard CC | L, 102-68 | - | 25 | 4-13 | 30.8 | 2-6 | 33.3 | 3-4 | 75.0 | 13 |
| Feb 26 | at Frederick | W, 94-79 | 1 | 36 | 11-17 | 64.7 | 6-11 | 54.5 | 0-0 | - | 28 |
| Mar 1 | at Howard CC | L, 85-71 | 1 | 25 | 0-5 | 0.0 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | - | 0 |
Game Log - Ball control
| Date | Opponent | Score | gs | min | off | def | reb | ast | to | a/to | stl | blk | pf | dq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 3 | at Potomac State | L, 99-94 | 1 | 22 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | - |
| Nov 5 | vs. Mt. Zion Prep | L, 99-69 | 1 | 30 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Nov 6 | vs. Bryant & Stratton (Virginia) | L, 97-82 | 1 | 29 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1.5 | 2 | 1 | 0 | - |
| Nov 7 | vs. Pitt | L, 73-65 | 1 | 25 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 0.3 | 2 | 0 | 0 | - |
| Nov 11 | at Louisburg | W, 95-93 | - | 30 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0.5 | 6 | 0 | 0 | - |
| Nov 12 | at Cape Fear | L, 105-76 | - | 23 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | - |
| Nov 13 | vs. Brunswick | L, 94-79 | - | 19 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Nov 18 | at St. Mary's (Maryland) JV | W, 87-56 | - | 22 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Nov 21 | at Cheyney | W, 87-77 | - | 25 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0.5 | 3 | 0 | 0 | - |
| Nov 23 | at CCBC Catonsville | W, 85-75 | 1 | 29 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1.5 | 2 | 1 | 2 | - |
| Dec 1 | at Anne Arundel | W, 86-83 | 1 | 32 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1.0 | 3 | 0 | 1 | - |
| Dec 4 | at Beaver County | W, 95-80 | 1 | 28 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | - |
| Dec 7 | at CCBC Dundalk | L, 74-69 | 1 | 38 | 2 | 7 | 9 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Dec 11 | at Hagerstown | W, 93-75 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Dec 13 | at Harford | L, 91-81 | 1 | 25 | 4 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | - |
| Jan 11 | at Prince George's | L, 105-92 | 1 | 30 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | - | 2 | 0 | 3 | - |
| Jan 15 | at Cecil | L, 106-86 | - | 19 | 0 | 8 | 8 | 5 | 1 | 5.0 | 0 | 0 | 2 | - |
| Jan 22 | at Montgomery | L, 77-74 | - | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Jan 26 | at Garrett | W, 77-73 | - | 15 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | - |
| Feb 1 | at Allegany (Maryland) | L, 81-76 | - | 21 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Feb 5 | at Christendom | W, 77-69 | 1 | 27 | 0 | 6 | 6 | 1 | 5 | 0.2 | 3 | 0 | 0 | - |
| Feb 11 | at Chesapeake | L, 80-75 | 1 | 25 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0.3 | 1 | 0 | 0 | - |
| Feb 15 | at Central International | W, 99-97 | 1 | 32 | 2 | 7 | 9 | 6 | 2 | 3.0 | 2 | 0 | 0 | - |
| Feb 18 | at Virginia PostGrad Academy | W, 74-71 | 1 | 26 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0.3 | 4 | 0 | 0 | - |
| Feb 19 | at Southside Virginia | W, 78-65 | - | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | - |
| Feb 23 | at Howard CC | L, 102-68 | - | 25 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | - |
| Feb 26 | at Frederick | W, 94-79 | 1 | 36 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4.0 | 2 | 0 | 0 | - |
| Mar 1 | at Howard CC | L, 85-71 | 1 | 25 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | - |
Career Stats - Shooting per game
| gp | gs | min/g | fg/g | pct | 3pt/g | pct | ft/g | pct | ppg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | 28 | 17 | 25.4 | 3.7-10.3 | 35.6 | 1.6-5.0 | 31.4 | 1.2-1.9 | 63.5 | 10.1 |
| Total | 28 | 17 | 25.4 | 3.7-10.3 | 35.6 | 1.6-5.0 | 31.4 | 1.2-1.9 | 63.5 | 10.1 |
Career Stats - Shooting totals
| gp | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | 28 | 17 | 712 | 103-289 | 35.6 | 44-140 | 31.4 | 33-52 | 63.5 | 283 |
| Total | 28 | 17 | 712 | 103-289 | 35.6 | 44-140 | 31.4 | 33-52 | 63.5 | 283 |
Career Stats - Shooting per 40 min
| gp | gs | min/g | fg/40 | pct | 3pt/40 | pct | ft/40 | pct | pts/40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | 28 | 17 | 25.4 | 0.0-0.0 | 35.6 | 0.0-0.0 | 31.4 | 0.0-0.0 | 63.5 | 0.0 |
| Total | 28 | 17 | 25.4 | 0.0-0.0 | 35.6 | 0.0-0.0 | 31.4 | 0.0-0.0 | 63.5 | 0.0 |
Career Stats - Ball control per game
| gp | gs | mpg | off/g | def/g | reb/g | pf/g | dq/g | ast/g | to/g | a/to | stl/g | blk/g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | 28 | 17 | 25.4 | 0.6 | 3.2 | 3.8 | 0.4 | - | 1.8 | 2.3 | 0.8 | 1.4 | 0.1 |
| Total | 28 | 17 | 25.4 | 0.6 | 3.2 | 3.8 | 0.4 | - | 1.8 | 2.3 | 0.8 | 1.4 | 0.1 |
Career Stats - Ball control totals
| gp | gs | min | off | def | reb | pf | dq | ast | to | a/to | stl | blk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | 28 | 17 | 712 | 17 | 90 | 107 | 12 | - | 49 | 65 | 0.8 | 38 | 2 |
| Total | 28 | 17 | 712 | 17 | 90 | 107 | 12 | - | 49 | 65 | 0.8 | 38 | 2 |
Career Stats - Ball control per 40 min
| gp | gs | mpg | off/40 | def/40 | reb/40 | pf/40 | dq/40 | ast/40 | to/40 | a/to | stl/40 | blk/40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | 28 | 17 | 25.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 28 | 17 | 25.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 |
Splits Stats - Shooting per game
| gp | gs | min/g | fg/g | pct | 3pt/g | pct | ft/g | pct | ppg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | 28 | 17 | 25.4 | 3.7-10.3 | 35.6 | 1.6-5.0 | 31.4 | 1.2-1.9 | 63.5 | 10.1 |
| Conference | 13 | 8 | 26.0 | 4.6-12.2 | 38.0 | 2.0-5.8 | 34.2 | 1.0-1.2 | 86.7 | 12.2 | |
| Exhibition | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Location | Home | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Away | 24 | 14 | 25.4 | 3.7-10.5 | 35.2 | 1.6-5.1 | 30.9 | 1.2-2.0 | 62.5 | 10.3 | |
| Neutral | 4 | 3 | 25.8 | 3.5-9.0 | 38.9 | 1.5-4.2 | 35.3 | 0.8-1.0 | 75.0 | 9.3 | |
| Result | Wins | 13 | 8 | 26.2 | 4.5-11.0 | 40.6 | 1.9-5.5 | 34.7 | 0.8-1.7 | 50.0 | 11.7 |
| Losses | 15 | 9 | 24.7 | 3.0-9.7 | 30.8 | 1.3-4.5 | 27.9 | 1.5-2.0 | 73.3 | 8.7 | |
| Month | November | 10 | 5 | 25.4 | 3.5-9.4 | 37.2 | 1.9-4.8 | 39.6 | 1.4-2.5 | 56.0 | 10.3 |
| December | 5 | 5 | 30.2 | 5.0-13.0 | 38.5 | 2.2-6.8 | 32.4 | 2.2-2.2 | 100.0 | 14.4 | |
| January | 4 | 1 | 19.8 | 2.8-9.8 | 28.2 | 0.8-4.0 | 18.8 | 0.8-1.0 | 75.0 | 7.0 | |
| February | 8 | 5 | 25.4 | 4.0-10.8 | 37.2 | 1.4-4.9 | 28.2 | 0.6-1.5 | 41.7 | 10.0 | |
| March | 1 | 1 | 25.0 | 0.0-5.0 | 0.0 | 0.0-3.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
Splits Stats - Shooting totals
| gp | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | 28 | 17 | 712 | 103-289 | 35.6 | 44-140 | 31.4 | 33-52 | 63.5 | 283 |
| Conference | 13 | 8 | 338 | 60-158 | 38.0 | 26-76 | 34.2 | 13-15 | 86.7 | 159 | |
| Exhibition | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Location | Home | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Away | 24 | 14 | 609 | 89-253 | 35.2 | 38-123 | 30.9 | 30-48 | 62.5 | 246 | |
| Neutral | 4 | 3 | 103 | 14-36 | 38.9 | 6-17 | 35.3 | 3-4 | 75.0 | 37 | |
| Result | Wins | 13 | 8 | 341 | 58-143 | 40.6 | 25-72 | 34.7 | 11-22 | 50.0 | 152 |
| Losses | 15 | 9 | 371 | 45-146 | 30.8 | 19-68 | 27.9 | 22-30 | 73.3 | 131 | |
| Month | November | 10 | 5 | 254 | 35-94 | 37.2 | 19-48 | 39.6 | 14-25 | 56.0 | 103 |
| December | 5 | 5 | 151 | 25-65 | 38.5 | 11-34 | 32.4 | 11-11 | 100.0 | 72 | |
| January | 4 | 1 | 79 | 11-39 | 28.2 | 3-16 | 18.8 | 3-4 | 75.0 | 28 | |
| February | 8 | 5 | 203 | 32-86 | 37.2 | 11-39 | 28.2 | 5-12 | 41.7 | 80 | |
| March | 1 | 1 | 25 | 0-5 | 0.0 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | - | 0 |
Splits Stats - Shooting per 40 min
| gp | gs | min/g | fg/40 | pct | 3pt/40 | pct | ft/40 | pct | pts/40 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | 28 | 17 | 25.4 | 0.0-0.0 | 35.6 | 0.0-0.0 | 31.4 | 0.0-0.0 | 63.5 | 0.0 |
| Conference | 13 | 8 | 26.0 | 0.0-0.0 | 38.0 | 0.0-0.0 | 34.2 | 0.0-0.0 | 86.7 | 0.0 | |
| Exhibition | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Location | Home | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Away | 24 | 14 | 25.4 | 0.0-0.0 | 35.2 | 0.0-0.0 | 30.9 | 0.0-0.0 | 62.5 | 0.0 | |
| Neutral | 4 | 3 | 25.8 | 0.0-0.0 | 38.9 | 0.0-0.0 | 35.3 | 0.0-0.0 | 75.0 | 0.0 | |
| Result | Wins | 13 | 8 | 26.2 | 0.0-0.0 | 40.6 | 0.0-0.0 | 34.7 | 0.0-0.0 | 50.0 | 0.0 |
| Losses | 15 | 9 | 24.7 | 0.0-0.0 | 30.8 | 0.0-0.0 | 27.9 | 0.0-0.0 | 73.3 | 0.0 | |
| Month | November | 10 | 5 | 25.4 | 0.0-0.0 | 37.2 | 0.0-0.0 | 39.6 | 0.0-0.0 | 56.0 | 0.0 |
| December | 5 | 5 | 30.2 | 0.0-0.0 | 38.5 | 0.0-0.0 | 32.4 | 0.0-0.0 | 100.0 | 0.0 | |
| January | 4 | 1 | 19.8 | 0.0-0.0 | 28.2 | 0.0-0.0 | 18.8 | 0.0-0.0 | 75.0 | 0.0 | |
| February | 8 | 5 | 25.4 | 0.0-0.0 | 37.2 | 0.0-0.0 | 28.2 | 0.0-0.0 | 41.7 | 0.0 | |
| March | 1 | 1 | 25.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
Splits Stats - Ball control per game
| gp | gs | mpg | off/g | def/g | reb/g | pf/g | dq/g | ast/g | to/g | a/to | stl/g | blk/g | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | 28 | 17 | 25.4 | 0.6 | 3.2 | 3.8 | 0.4 | - | 1.8 | 2.3 | 0.8 | 1.4 | 0.1 |
| Conference | 13 | 8 | 26.0 | 0.7 | 3.4 | 4.1 | 0.8 | - | 1.6 | 1.5 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Location | Home | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | 24 | 14 | 25.4 | 0.6 | 3.3 | 3.9 | 0.5 | - | 1.8 | 2.2 | 0.8 | 1.4 | 0.0 | |
| Neutral | 4 | 3 | 25.8 | 0.5 | 3.0 | 3.5 | 0.0 | - | 1.5 | 3.0 | 0.5 | 1.0 | 0.3 | |
| Result | Wins | 13 | 8 | 26.2 | 0.5 | 3.5 | 3.9 | 0.2 | - | 2.2 | 2.2 | 1.0 | 2.1 | 0.1 |
| Losses | 15 | 9 | 24.7 | 0.7 | 3.0 | 3.7 | 0.6 | - | 1.3 | 2.5 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | |
| Month | November | 10 | 5 | 25.4 | 0.5 | 2.8 | 3.3 | 0.3 | - | 1.7 | 2.9 | 0.6 | 1.6 | 0.2 |
| December | 5 | 5 | 30.2 | 1.4 | 3.0 | 4.4 | 0.4 | - | 1.2 | 1.8 | 0.7 | 1.0 | 0.0 | |
| January | 4 | 1 | 19.8 | 0.5 | 3.8 | 4.3 | 1.3 | - | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | |
| February | 8 | 5 | 25.4 | 0.4 | 3.9 | 4.3 | 0.1 | - | 1.9 | 2.1 | 0.9 | 1.8 | 0.0 | |
| March | 1 | 1 | 25.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | 3.0 | 6.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 |
Splits Stats - Ball control totals
| gp | gs | min | off | def | reb | pf | dq | ast | to | a/to | stl | blk | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | 28 | 17 | 712 | 17 | 90 | 107 | 12 | - | 49 | 65 | 0.8 | 38 | 2 |
| Conference | 13 | 8 | 338 | 9 | 44 | 53 | 10 | - | 21 | 20 | 1.1 | 12 | 1 | |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Location | Home | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | 24 | 14 | 609 | 15 | 78 | 93 | 12 | - | 43 | 53 | 0.8 | 34 | 1 | |
| Neutral | 4 | 3 | 103 | 2 | 12 | 14 | 0 | - | 6 | 12 | 0.5 | 4 | 1 | |
| Result | Wins | 13 | 8 | 341 | 6 | 45 | 51 | 3 | - | 29 | 28 | 1.0 | 27 | 1 |
| Losses | 15 | 9 | 371 | 11 | 45 | 56 | 9 | - | 20 | 37 | 0.5 | 11 | 1 | |
| Month | November | 10 | 5 | 254 | 5 | 28 | 33 | 3 | - | 17 | 29 | 0.6 | 16 | 2 |
| December | 5 | 5 | 151 | 7 | 15 | 22 | 2 | - | 6 | 9 | 0.7 | 5 | 0 | |
| January | 4 | 1 | 79 | 2 | 15 | 17 | 5 | - | 8 | 4 | 2.0 | 2 | 0 | |
| February | 8 | 5 | 203 | 3 | 31 | 34 | 1 | - | 15 | 17 | 0.9 | 14 | 0 | |
| March | 1 | 1 | 25 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 6 | 0.5 | 1 | 0 |
Splits Stats - Ball control per 40 min
| gp | gs | mpg | off/40 | def/40 | reb/40 | pf/40 | dq/40 | ast/40 | to/40 | a/to | stl/40 | blk/40 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | 28 | 17 | 25.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 |
| Conference | 13 | 8 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Location | Home | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | 24 | 14 | 25.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | |
| Neutral | 4 | 3 | 25.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | |
| Result | Wins | 13 | 8 | 26.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| Losses | 15 | 9 | 24.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | |
| Month | November | 10 | 5 | 25.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 |
| December | 5 | 5 | 30.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | |
| January | 4 | 1 | 19.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | |
| February | 8 | 5 | 25.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | |
| March | 1 | 1 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
News Mentions
CSM's Winning Streak Comes to an End with Loss to CCBC Dundalk
The College of Southern Maryland men’s basketball team saw their five-game winning streak come to an end on December 7 with a 74-69 loss to...
December 7, 2021
Men's Basketball Picks Up Win Over Cheyney University
The College of Southern Maryland men’s basketball team beat the Cheyney University Wolves 87-77 on November 21.
November 21, 2021
Men's Basketball Returns to Hardwood
The College of Southern Maryland men’s basketball team began their 2021-22 season on November 3. Their record stands at 1-6 after their...
November 16, 2021



